http://toki.mikosi.com                日知り  page068.html



        ★暦10-11


戻る
戻る


月星対比暦   ◯◯◯◎◎◎◆◆◆▼▼▼△△△♂♂♂♂◎◎◎祝祭休日





2010年 西暦(カトリック式恒星暦)と天保暦(太陰太陽暦) ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・    

和暦の皇紀2670年、平成22年。庚寅(かのえとら)歳/▼月読み暦(天保暦)で本年は中宮が八白土星。
太歳神--寅の方/大将軍--子の方/太陰神--子の方/歳刑神--巳の方/
歳徳神--申酉の間(西南西の方)/
歳破神--申の方/歳殺神--丑の方/黄幡神--戌の方/豹尾神--辰の方/

天道(乙の方--辛の方)・天徳(丁の方)・月徳(丙の方)・月徳合(辛の方)・大金神(亥の方)。
金神(辰・巳の方)。姫金神(巳の方)。
天徳合(壬の方)・死符(未の方)・病符(丑の方)・博士(未申の方)。

あきの方(恵方)・・・・・・申酉の間(西南西の方・歳徳神)。







円暦aE黄径(360度数)・月日・七曜日・祝祭休日・干支・九星・旧暦・28宿・月齢(東京)・行事・雑節 ・・・ ・・・ ・・・



2010年

1月

010/      / 1(金)  かのとい  四緑木星  11/17 (亢)。 元日。 望04:13 満月。部分月食。
011/     1/ 2(土)  壬子  三碧木星  11/18 (てい)。 一粒万倍日。八専始め。
012/      1/ 3(日)   癸丑   二黒土星  11/19 (房)。
013/     1/ 4(月)  甲寅   一白水星  11/20 (心)。 三隣亡。
014/ 285  1/ 5(火)   乙卯   九紫火星  11/21 (尾)。 小寒12:09 旧12月節。一粒万倍日。不成就日。
015/     1/ 6(水)  丙辰   八白土星  11/22 (箕)。 
016/     1/ 7(木)  丁巳   七赤金星  11/23 (斗)。 下弦19:39
017/     1/ 8(金)  戊午   六白金星  11/24 (牛)。 三隣亡。
018/      1/ 9(土)  己未   五黄土星  11/25 (女)。 
019/     1/10(日)  庚申   四緑木星  11/26 (虚)。 庚申。
020/     1/11(月)  辛酉   三碧木星  11/27 (危)。 成人の日。
021/     1/12(火)  壬戌   二黒土星  11/28 (室)。  
022/     1/13(水)  癸亥   一白水星  11/29 (壁)。 不成就日。
023/     1/14(木)  甲子   一白水星  11/30 (奎)。 天赦日。一粒万倍日。八専終わり。陽遁始め。きのえね。
024/     1/15(金)   乙丑   二黒土星 旧12月朔  (婁)。 朔16:11 金環日食。
025/     1/16(土)  丙寅   三碧木星  12/2  (胃)。
026/      1/17(日)  丁卯   四緑木星  12/3  (昴)。 土用14:45 一粒万倍日。 
027/     1/18(月)  戊辰   五黄土星  12/4  (畢)。 臘日。
028/     1/19(火)  己巳   六白金星  12/5  (觜)。 己巳
029/ 300  1/20(水)  庚午   七赤金星  12/6  (参)。 大寒13:28 旧12月中。不成就日。三隣亡。
030/     1/21(木)  辛未   八白土星  12/7  (井)。 
031/      1/22(金)  壬申   一白水星  12/8  (鬼)。  
032/      1/23(土)  癸酉   九紫火星  12/9  (柳)。 上弦19:53 
033/      1/24(日)   甲戌   二黒土星  12/10 (星)。
034/     1/25(月)  乙亥   三碧木星  12/11 (張)。 
035/     1/26(火)  丙子   四緑木星  12/12 (翼)。 一粒万倍日。
036/     1/27(水)  ひのと丑  五黄土星  12/13 (軫)。
037/     1/28(木)   つちのえ寅  六白金星  12/14 (角)。 不成就日。
038/      1/29(金)  つちのと卯  七赤金星  12/15 (亢)。 一粒万倍日。
039/     1/30(土)  かのえ辰  八白土星  12/16 (てい)。 望15:18 満月。
040/      1/31(日)  かのと巳  九紫火星  12/17 (房)。 




2010年

円暦aE黄径(360度数)・月日・七曜日・祝祭休日・干支・九星・旧暦・28宿・月齢(東京)・行事・雑節 ・・・ ・・・ ・・・
              
4月
101/      / 1(木)  辛巳   六白金星   02/17  (斗)。
102/      4/ 2(金)  壬午   七赤金星   02/18  (牛)。  不成就日。 
103/      4/ 3(土)  癸未   八白土星   02/19  (女)。  
104/      4/ 4(日)  甲申   九紫火星   02/20  (虚)。  十方暮入り。
105/  015  4/ 5(月)  乙酉   一白水星   02/21  (危)。  清明06:30  旧3月節。
106/      4/ 6(火)  丙戌   二黒土星   02/22  (室)。  下弦18:37
107/      4/ 7(水)  丁亥   三碧木星   02/23  (壁)。 
108/      4/ 8(木)  戊子   四緑木星   02/24  (奎)。 一粒万倍日。
109/      4/ 9(金)  己丑   五黄土星   02/25  (婁)。 
110/      4/10(土)  庚寅   六白金星   02/26  (胃)。 不成就日。
111/      4/11(日)  辛卯   七赤金星   02/27  (昴)。 一粒万倍日。
112/      4/12(月)  壬辰   八白土星   02/28  (畢)。 
113/      4/13(火)  癸巳   九紫火星   02/29  (觜)。 天一天上。
114/      4/14(水)  甲午   一白水星   旧3月朔(参)。 朔21:29  三隣亡。不成就日。
115/      4/15(木)  乙未   二黒土星   03/02  (井)。 
116/      4/16(金)  丙申   三碧木星   03/03  (鬼)。 
117/  027  4/17(土)  丁酉   四緑木星   03/04  (柳)。 土用11:51入り。  
118/      4/18(日)  戊戌   五黄土星   03/05  (星)。 
119/      4/19(月)  己亥   六白金星   03/06  (張)。 
120/  030  4/20(火)  庚子   七赤金星   03/07  (翼)。 穀雨13:30 旧3月中。一粒万倍日。
121/      4/21(水)  辛丑   八白土星   03/08  (軫)。
122/      4/22(木)  壬寅   九紫火星   03/09  (角)。 上弦03:20 不成就日。
123/      4/23(金)  癸卯   一白水星   03/10  (亢)。 一粒万倍日。
124/      4/24(土)  甲辰   二黒土星   03/11  (てい)。
125/      4/25(日)  乙巳   三碧木星   03/12  (房)。 
126/      4/26(月)  丙午   四緑木星   03/13  (心)。 三隣亡。
127/      4/27(火)  丁未   五黄土星   03/14  (尾)。
128/      4/28(水)  戊申   六白金星   03/15  (箕)。 望21:18 
129/      4/29(木)  己酉   七赤金星    03/16  (斗)。 昭和の日。
130/      4/30(金)  庚戌   八白土星   03/17  (牛)。 不成就日。



2010/5月
131/   5/ 1(土)   辛亥    九紫火星 03/18 (女)。 
132/     5/  2(日)  壬子   一白水星  03/19 (虚)。 八十八夜。 一粒万倍日。 八専始め。
133/     5/  3(月)  癸丑   二黒土星  03/20 (危)。 憲法記念日。
134/     5/  4(火)  甲寅  三碧木星 03/21  (室)。 みどりの日。
135/ 045  5/ 5(水)  乙卯   四緑木星  03/22 (壁)。 子供の日。立夏23:44 旧4月節。一粒万倍日。
136/     5/  6(木)  丙辰   五黄土星  03/23 (奎)。 下弦13:15 一粒万倍日。
137/     5/ 7(金)   丁巳   六白金星   03/24 (婁)。
138/     5/ 8(土)   戊午   七赤金星   03/25 (胃)。 不成就日。
139/     5/ 9(日)   己未   八白土星   03/26 (昴)。
140/     5/10(月)   庚申   九紫火星   03/27 (畢)。 庚申。
141/     5/11(火)   辛酉   一白水星   03/28 (觜)。 
142/     5/12(水)   壬戌   二黒土星   03/29 (参)。 
143/     5/13(木)   癸亥   三碧木星   03/30 (井)。 三隣亡。八専終わり。
144/     5/14(金)   甲子   四緑木星  旧4月朔 (鬼)。 朔10:04 甲子。
145/     5/15(土)   乙丑   五黄土星   04/02 (柳)。 
146/     5/16(日)   丙寅   六白金星   04/03 (星)。 
147/     5/17(月)   丁卯   七赤金星   04/04 (張)。 一粒万倍日。不成就日。 
148/     5/18(火)   戊辰   八白土星   04/05 (翼)。 一粒万倍日。
149/     5/19(水)   己巳   九紫火星   04/06 (軫)。 己巳。
150/     5/20(木)   庚午   一白水星   04/07 (角)。  
151/ 060  5/21(金)  辛未   二黒土星   04/08 (亢)。 小満12:34 旧4月中。上弦08:43
152/     5/22(土)   壬申   三碧木星   04/09 (てい)。 
153/     5/23(日)   癸酉   四緑木星   04/10 (房)。                     
154/     5/24(月)   甲戌   五黄土星   04/11 (心)。  
155/     5/25(火)   乙亥   六白金星   04/12 (尾)。 三隣亡。不成就日。
156/     5/26(水)   丙子   七赤金星   04/13 (箕)。 
157/     5/27(木)   丁丑   八白土星   04/14 (斗)。 
158/     5/28(金)   戊寅   九紫火星   04/15 (牛)。 望08:07
159/     5/29(土)   己卯   一白水星   04/16 (女)。 一粒万倍日。
160/     5/30(日)   庚辰   二黒土星   04/17 (虚)。 一粒万倍日。
161/     5/31(月)   辛巳   三碧木星   04/18 (危)。 



2010/6月
162/     / 1(火)  壬午   四緑木星  旧4月19  (室)。  
163/     6/ 2(水)  癸未   五黄土星   04/20  (壁)。 不成就日。
164/     6/ 3(木)  甲申   六白金星   04/21  (奎)。 十方暮入。
165/     6/ 4(金)  乙酉   七赤金星  04/22  (婁)。
166/      6/ 5(土)  丙戌   八白土星   04/23  (胃)。 下弦07:13
167/ 075   6/ 6(日)  丁亥   九紫火星   04/24  (昴)。 芒種03:49 旧5月節。
168/      6/ 7(月)  戊子   一白水星   04/25  (畢)。
169/      6/ 8(火)  己丑   二黒土星   04/26  (觜)。
170/      6/ 9(水)  庚寅   三碧木星  04/27  (参)。  三隣亡。
171/    6/10(木)  辛卯   四緑木星   04/28  (井)。  不成就日。
172/     6/11(金)  壬辰   五黄土星   04/29  (鬼)。  入梅09:14 
173/      6/12(土)  癸巳   六白金星  旧5月朔  (柳)。 朔20:15 新月。一粒万倍日。天一天上。
174/      6/13(日)  甲午   七赤金星   05/02  (星)。 天赦日。一粒万倍日。
175/     6/14(月)  乙未   八白土星   05/03  (張)。
176/     6/15(火)  丙申   九紫火星   05/04  (翼)。 
177/     6/16(水)  丁酉   一白水星   05/05  (軫)。 不成就日。
178/     6/17(木)  戊戌   二黒土星  05/06  (角)。
179/     6/18(金)  己亥   三碧木星   05/07  (亢)。
180/     6/19(土)  庚子   四緑木星   05/08  (てい)。 上弦13:29
181/     6/20(日)  辛丑   五黄土星   05/09  (房)。
182/ 090  6/21(月)  壬寅   六白金星   05/10  (心)。 夏至20:28 旧5月中。三隣亡。
183/      6/22(火)  癸卯   七赤金星   05/11  (尾)。
184/      6/23(水)  甲辰   八白土星   05/12 (箕)。
185/     6/24(木)  乙巳   九紫火星   05/13  (斗)。 一粒万倍日。不成就日。
186/      6/25(金)  丙午   一白水星   05/14  (牛)。 一粒万倍日。
187/      6/26(土)  丁未   二黒土星   05/15   (女)。 望20:30 満月(部分月食)。
188/      6/27(日)  戊申   三碧木星   05/16  (虚)。 
189/      6/28(月)  己酉   四緑木星   05/17  (危)。
190/      6/29(火)  庚戌   五黄土星   05/18  (室)。 
191/      6/30(水)  辛亥   六白金星   05/19  (壁)。 



2010/7月

円暦aE黄径(360度数)・月日・七曜日・祝祭休日・干支・九星・旧暦・28宿・月齢(東京)・行事・雑節 ・・・ ・・・ ・・・


192/    / 1(木)   壬子   七赤金星    旧5月20 (奎)。 八専始め。
193/ 100  7/ 2(金)  癸丑    八白土星   05/21  (婁)。 半夏生08:11 不成就日。
194/     7/ 3(土)  甲寅    九紫火星   05/22 (胃)。 三隣亡。
195/     7/ 4(日)  乙卯    一白水星   05/23  (昴)。  下弦23:35
196/     7/ 5(月)  丙辰    二黒土星   05/24  (畢)。    
197/     7/ 6(火)  丁巳    三碧木星   05/25  (觜)。  一粒万倍日。
198/ 105  7/ 7(水)  戊午    四緑木星   05/26  (参)。  小暑14:02 旧6月節。一粒万倍日。三隣亡。
199/     7/ 8(木)  己未    五黄土星   05/27  (井)。 
200/     7/ 9(金)  庚申    六白金星   05/28 (鬼)。  庚申。
201/     7/10(土)  辛酉    七赤金星   05/29  (柳)。  一粒万倍日。不成就日。
202/     7/11(日)  壬戌    八白土星   05/30  (星)。 
203/     7/12(月)  癸亥    九紫火星   旧6月朔 (張)。  朔04:40 新月。八専終わり。
204/     7/13(火)  甲子    九紫火星   06/02  (翼)。  陰遁始め。甲子。
205/     7/14(水)  乙丑    八白土星   06/03  (軫)。 
206/     7/15(木)  丙寅    七赤金星   06/04  (角)。   
207/     7/16(金)  丁卯    六白金星   06/05  (亢)。  
208/     7/17(土)  戊辰   五黄土星   06/06  (てい)。  不成就日。
209/     7/18(日)  己巳    四緑木星   06/07  (房)。  上弦19:11 己巳。 
210/ 7/19(月)  庚午    三碧木星   06/08  (心)。  海の日。 初伏。一粒万倍日。三隣亡。
211/ 117  7/20(火)  辛未    二黒土星   06/09  (奎)。  土用03:55入り。
212/     7/21(水)  壬申    一白水星   06/10  (箕)。  
213/     7/22(木)  癸酉    九紫火星   06/11 (斗)。  一粒万倍日。
214/ 120  7/23(金)  甲戌   八白土星   06/12  (牛)。  大暑07:21 旧6月中。 
215/     7/24(土)  乙亥   七赤金星   06/13  (女)。 
216/     7/25(日)  丙子   六白金星   06/14  (虚)。  不成就日。
217/     7/26(月)  丁丑   五黄土星   06/15  (危)。  望10:37 満月。
218/     7/27(火)  戊寅   四緑木星    06/16  (室)。  
219/     7/28(水)  己卯   三碧木星    06/17  (壁)。  
220/     7/29(木)  庚辰   二黒土星   06/18  (奎)。  中伏。
221/     7/30(金)  辛巳   一白水星   06/19  (婁)。 
222/     7/31(土)  壬午   九紫火星   06/20  (胃)。  一粒万倍日。三隣亡。


2010/08月
223/    / 1(日)   癸未   八白土星  旧6/21  (昴)。
224/    8/ 2(月)   甲申   七赤金星    06/22  (畢)。 不成就日。十方暮入。
225/    8/ 3(火)   乙酉   六白金星    06/23  (觜)。 下弦13:59 一粒万倍日。
226/    8/ 4(水)   丙戌   五黄土星  06/24  (参)。
227/    8/ 5(木)   丁亥   四緑木星    06/25  (井)。 
228/    8/ 6(金)   戊子   三碧木星    06/26  (鬼)。 
229/ 135 8/ 7(土)   己丑   二黒土星    06/27  (柳)。 立秋23:49 旧7月節。
230/    8/ 8(日)   庚寅   一白水星    06/28  (星)。 後伏。
231/    8/ 9(月)   辛卯   九紫火星    06/29  (張)。
232/    8/10(火)   壬辰   八白土星   旧7月朔  (翼)。 朔12:08 新月。
233/    8/11(水)   癸巳   七赤金星    07/02  (軫)。 天一天上。
234/    8/12(木)   甲午   六白金星    07/03  (角)。 不成就日。
235/    8/13(金)   乙未   五黄土星    07/04  (亢)。
236/    8/14(土)   丙申   四緑木星    07/05  (てい)。
237/    8/15(日)   丁酉   三碧木星    07/06  (房)。
238/    8/16(月)   戊戌   二黒土星    07/07  (心)。 旧暦の七夕。
239/    8/17(火)   己亥   一白水星    07/08  (尾)。 上弦03:14 三隣亡。
240/    8/18(水)   庚子   九紫火星    07/09  (箕)。 一粒万倍日。
241/    8/19(木)   辛丑   八白土星    07/10  (斗)。
242/    8/20(金)   壬寅   七赤金星    07/11 (牛)。 不成就日。
243/    8/21(土)   癸卯   六白金星    07/12  (女)。
244/    8/22(日)   甲辰   五黄土星    07/13  (虚)。
245/ 150 8/23(月)  乙巳   四緑木星   07/14  (危)。 処暑14:27 旧7月中。
246/    8/24(火)   丙午   三碧木星    07/15  (室)。
247/    8/25(水)   丁未   二黒土星    07/16  (壁)。 望02:05 満月。
248/    8/26(木)   戊申   一白水星    07/17  (奎)。  天赦日。
249/    8/27(金)   己酉   九紫火星    07/18  (婁)。  
250/    8/28(土)   庚戌   八白土星    07/19  (胃)。 不成就日。
251/    8/29(日)   辛亥   七赤金星    07/20  (昴)。 三隣亡。
252/    8/30(月)   壬子   六白金星    07/21  (畢)。 一粒万倍日。八専始め。
253/    8/31(火)   癸丑   五黄土星    07/22 (觜)。


円暦aE黄径(360度数)・月日・七曜日・祝祭休日・干支・九星・旧暦・28宿・月齢(東京)・行事・雑節 ・・・ ・・・ ・・・

2010/09月
254/    / 1(水)   甲寅   四緑木星 旧07/23  (参)。 二百十日。
255/    9/ 2(木)   乙卯   三碧木星   07/24  (井)。 下弦02:22
256/    9/ 3(金)   丙辰   二黒土星 07/25  (鬼)。
257/    9/ 4(土)   丁巳   一白水星   07/26  (柳)。
258/    9/ 5(日)   戊午   九紫火星   07/27  (星)。 不成就日。
259/    9/ 6(月)   己未   八白土星   07/28  (張)。 
260/    9/ 7(火)   庚申   七赤金星   07/29  (翼)。 庚申。
261/165  9/ 8(水)   辛酉   六白金星 旧8月朔 (軫)。 白露02:45  旧8月節。朔19:30 新月。
262/    9/ 9(木)   壬戌   五黄土星   08/02  (角)。 不成就日。
263/    9/10(金)   癸亥   四緑木星   08/03  (亢)。 八専終わり。
264/    9/11(土)   甲子   三碧木星   08/04  (てい)。 甲子。
265/    9/12(日)   乙丑   二黒土星   08/05  (房)。
266/    9/13(月)   丙寅   一白水星   08/06  (心)。 三隣亡。
267/    9/14(火)   丁卯   九紫火星   08/07  (尾)。 一粒万倍日。
268/    9/15(水)   戊辰   八白土星   08/08  (箕)。 上弦14:50   
269/    9/16(木)   己巳   七赤金星   08/09  (斗)。 己巳。
270/    9/17(金)   庚午   六白金星   08/10  (牛)。 不成就日。
271/    9/18(土)   辛未   五黄土星   08/11  (女)。
272/    9/19(日)   壬申   四緑木星   08/12 (虚)。 一粒万倍日。
273/    9/20(月)   癸酉   三碧木星   08/13  (危)。 敬老の日。彼岸入り。
274/    9/21(火)   甲戌   二黒土星   08/14  (室)。
275/    9/22(水)   乙亥   一白水星   08/15  (壁)。  仲秋名月(旧暦8/15日)。
276/ 180 9/23(木)   丙子   九紫火星   08/16  (奎)。 秋分の日。秋分12:09旧8月中。望18:17満月。
277/    9/24(金)   丁丑   八白土星   08/17  (婁)。
278/    9/25(土)   戊寅   七赤金星   08/18  (胃)。 社日。三隣亡。不成就日。
279/    9/26(日)   己卯   六白金星   08/19  (昴)。  一粒万倍日。
280/    9/27(月)   庚辰   五黄土星   08/20  (畢)。
281/    9/28(火)   辛巳   四緑木星   08/21  (觜)。  
282/    9/29(水)   壬午   三碧木星   08/22 (参)。
283/    9/30(木)   癸未   二黒土星   08/23  (井)。



2010/10月 

284/    10/1(金)   甲申   一白水星 旧08/24 (鬼)。 下弦12:52 一粒万倍日。十方暮入。
285/    10/ 2(土)   乙酉 九紫火星  08/25 (柳)。
286/    10/ 3(日)   丙戌   八白土星  08/26 (星)。 不成就日。   
287/    10/ 4(月)   丁亥   七赤金星 08/27 (張)。
288/    10/ 5(火)   戊子   六白金星 08/28 (翼)。
289/    10/ 6(水)   己丑   五黄土星 08/29 (軫)。
290/    10/ 7(木)   庚寅   四緑木星 08/30 (角)。 三隣亡。 
291/ 195 10/ 8(金)   辛卯   三碧木星 旧9月朔  (亢)。 寒露18:26 旧9月節。 朔03:44 不成就日。
292/    10/ 9(土)   壬辰   二黒土星    09/02 (てい)。
293/    10/10(日)   癸巳   一白水星    09/03 (房)。 天一天上。
294/    10/11(月)   甲午   九紫火星    09/04 (心)。 体育の日。一粒万倍日。三隣亡。
295/    10/12(火)   乙未   八白土星    09/05 (尾)。
296/    10/13(水)   丙申   七赤金星 09/06 (箕)。
297/    10/14(木)   丁酉   六白金星 09/07 (斗)。 一粒万倍日。 
298/    10/15(金)   戊戌   五黄土星 09/08 (牛)。 上弦06:27
299/    10/16(土)   己亥   四緑木星 09/09 (女)。 不成就日。
300/    10/17(日)   庚子   三碧木星 09/10 (虚)。
301/    10/18(月)   辛丑   二黒土星   09/11 (危)。
302/    10/19(火)   壬寅   一白水星 09/12 (室)。
303/ 207 10/20(水)   癸卯   九紫火星  09/13 (壁)。 土用21:11入り。 
304/    10/21(木)   甲辰    八白土星 09/14 (奎)。                            
305/    10/22(金)   乙巳   七赤金星 09/15 (婁)。
306/ 210 10/23(土)  丙午   六白金星  09/16 (胃)。 霜降21:35 旧9月中。望10:37 一粒万倍日。三隣亡。
307/    10/24(日)   丁未    五黄土星 09/17 (昴)。 不成就日。
308/    10/25(月)   戊申   四緑木星 09/18 (畢)。 天赦日。
309/    10/26(火)   己酉   三碧木星 09/19 (觜)。 一粒万倍日。
310/    10/27(水)   庚戌   二黒土星 09/20 (参)。
311/    10/28(木)   辛亥   一白水星 09/21 (井)。
312/    10/29(金)   壬子   九紫火星 09/22 (鬼)。 八専始め。
313/    10/30(土)   癸丑   八白土星 09/23 (柳)。 下弦21:46
314/    10/31(日)   甲寅   七赤金星 09/24 (星)。



2010/11月

315/    11/1(月)  乙卯   六白金星   旧09/25 (張)。 不成就日。
316/    11/ 2(火)  丙辰   五黄土星   09/26 (翼)。
317/    11/ 3(水)  丁巳   四緑木星   09/27 (軫)。  文化の日。
318/    11/ 4(木)  戊午   三碧木星    09/28 (角)。 一粒万倍日。三隣亡。
319/    11/ 5(金)  己未   二黒土星   09/29 (亢)。
320/    11/ 6(土)  庚申   一白水星  旧10朔  (てい)。 朔13:52 新月。庚申。
321/ 225 11/ 7(日)  辛酉   九紫火星    10/02 (房)。  立冬21:42 旧10月節。一粒万倍日。
322/    11/ 8(月)  壬戌   八白土星   10/03  (心)。 一粒万倍日。
323/    11/ 9(火)  癸亥   七赤金星   10/04  (尾)。 三隣亡。不成就日。八専終わり。
324/    11/10(水)  甲子   六白金星   10/05  (箕)。 天赦日。甲子。
325/    11/11(木)  乙丑   五黄土星   10/06  (斗)。
326/    11/12(金)  丙寅   四緑木星   10/07  (牛)。
327/    11/13(土)  丁卯   三碧木星   10/08  (女)。
328/    11/14(日)  戊辰   二黒土星   10/09  (虚)。 上弦01:39
329/    11/15(月)  己巳   一白水星   10/10  (危)。 己巳。
330/    11/16(火)  庚午   九紫火星   10/11  (室)。
331/    11/17(水)  辛未   八白土星    10/12 (壁)。 不成就日。
332/    11/18(木)  壬申   七赤金星   10/13  (奎)。
333/    11/19(金)  癸酉   六白金星   10/14  (婁)。 一粒万倍日。
334/    11/20(土)  甲戌   五黄土星   10/15  (胃)。 一粒万倍日。
335/    11/21(日)  乙亥   四緑木星   10/16  (昴)。 三隣亡。
336/ 240 11/22(月)  丙子   三碧木星   10/17  (畢)。 小雪19:15 旧10月中。望02:27 満月。
337/    11/23(火)  丁丑   二黒土星   10/18  (觜)。 勤労感謝の日。
338/    11/24(水)  戊寅   一白水星   10/19  (参)。
339/    11/25(木)  己卯   九紫火星   10/20  (井)。 不成就日。
340/    11/26(金)  庚辰   八白土星  10/21  (鬼)。 
341/    11/27(土)  辛巳   七赤金星 10/22  (柳)。
342/    11/28(日)  壬午   六白金星  10/23 (星)。
343/    11/29(月)  癸未   五黄土星  10/24  (張)。 下弦05:36
344/    11/30(火)  甲申   四緑木星  10/25  (翼)。 十方暮入り。



2010/12月

345/    12/ 1(水)  乙酉  三碧木星  旧10/26   (軫) 一粒万倍日。
346/     12/ 2(木)  丙戌  二黒土星   10/27 (角) 一粒万倍日。 
347/     12/ 3(金)  丁亥  一白水星  10/28 (亢) 三隣亡。不成就日。
348/     12/ 4(土)  戊子  九紫火星   10/29 (てい
349/     12/ 5(日)  己丑  八白土星  10/30 (房)。 
350/     12/ 6(月)  庚寅  七赤金星  旧11月朔 (心)。  朔02:36 新月。
351/ 255  12/ 7(火)  辛卯  六白金星  11/02 (尾)。 大雪14:38 旧11月節。
352/     12/ 8(水)  壬辰  五黄土星  11/03 (箕)。 
353/     12/ 9(木)  癸巳  四緑木星  11/04 (斗)。 天一天上。
354/     12/10(金)  甲午  三碧木星   11/05 (牛)。 不成就日。
355/     12/11(土)  乙未  二黒土星   11/06 (女)。
356/     12/12(日)  丙申  一白水星   11/07 (虚)。
357/     12/13(月)  丁酉  九紫火星   11/08 (危)。 上弦22:59
358/     12/14(火)  戊戌  八白土星   11/09 (室)。
359/     12/15(水)  己亥  七赤金星   11/10 (壁)。 一粒万倍日。
360/     12/16(木)  庚子  六白金星  11/11 (奎)。  一粒万倍日。    
361/     12/17(金)  辛丑  五黄土星   11/12 (婁)。 
362/     12/18(土)  壬寅  四緑木星   11/13 (胃)。 三隣亡。不成就日。
363/     12/19(日)  癸卯  三碧木星   11/14 (昴)。
364/     12/20(月)  甲辰  二黒土星   11/15 (畢)。
365/   12/21(火)   乙巳  一白水星  11/16 (觜)。 望17:13 満月。皆既月食。
366/ 270  12/22(水)  丙午  九紫火星  11/17 (参)。 冬至08:38 旧11月中。
001/     12/23(木)  丁未  八白土星  11/18 (井)。 天皇誕生日。
002/     12/24(金)  戊申  七赤金星  11/19 (鬼)。
003/     12/25(土)  己酉  六白金星  11/20 (柳)。
004/     12/26(日)  庚戌  五黄土星  11/21 (星)。 不成就日。
005/     12/27(月)  辛亥  四緑木星  11/22 (張)。
006/     12/28(火)  壬子  三碧木星  11/23 (翼)。 下弦13:18 一粒万倍日。八専始め。
007/     12/29(水)  癸丑  二黒土星 11/24 (軫)。
008/     12/30(木)  甲寅  一白水星 11/25 (角)。  三隣亡。
009/     12/31(金)   乙卯  九紫火星  11/26 (亢)。




2011年----------------------------------
円暦aE黄径(360度数)・月日・七曜日・祝祭休日・干支・九星・旧暦・28宿・月齢(東京)・行事・雑節 ・・・ ・・・ ・・・




-----以下について曜日の順番その他にミスがありました。
       2010/1/12日、謹んでお詫びし、訂正します。





2011/ 1月

010/     1/01(土)   丙辰  八白土星  旧11月27  (てい)  元日。
011/     1/02(日)   丁巳  七赤金星  11/28  (房) 
012/     1/03(月)  戊午  六白金星   11/29  (心)  不成就日。
013/     1/04(火)  己未  五黄土星  旧12月朔   (尾)  朔18:03
014/  1/05(水)  庚申  四緑木星   12/02  (箕)  庚申。

015/ 285  1/06(木)  辛酉  三碧木星  12/03  (斗)  小寒01:55 旧12月節。
016/     1/07(金)  壬戌  二黒土星   12/04  (牛)  
017/     1/08(土)   癸亥  一白水星 12/05  (女)。 八専終わり。
018/     1/09(日)   甲子  一白水星  12/06  (虚)。 天赦日。一粒万倍日。不成就日。陽遁始め。甲子。
019/     1/10(月)   乙丑   二黒土星  12/07  (危)。 成人の日※1。
020/     1/11(火)  丙寅  三碧木星   12/08 (室)。 
021/     1/12(水)  丁卯  四緑木星   12/09  (壁)。 上弦20:31 一粒万倍日。
022/     1/13(木)  戊辰  五黄土星   12/10  (奎)。 
023/     1/14(金)  己巳  六白金星   12/11  (婁)。  己巳。
024/     1/15(土)  庚午  七赤金星 12/12 (胃)。  三隣亡。
025/     1/ 16(日)  辛未  八白土星 12/13  (昴)。
026/     1/ 17(月) 壬申  九紫火星   12/14   (畢)。 土用20:34 不成就日。
027/     1/18(火)  癸酉  一白水星   12/15   (觜)。
028/     1/19(水) 甲戌  二黒土星   12/16   (参)。 

029/ 300 1/20(木)  乙亥  三碧木星   12/17   (井)。 大寒19:19 旧12月中。望06:21
030/     1/21(金) 丙子  四緑木星   12/18  (鬼)。 一粒万倍日。
031/     1/22(土)  丁丑  五黄土星   12/19  (柳)。
032/     1/23(日)  戊寅  六白金星  12/20  (星)。 
033/     1/24(月) 己卯  七赤金星  12/21  (張)。  一粒万倍日。
034/     1/25(火) 庚辰 八白土星  12/22  (翼)。  不成就日。
035/     1/26(水) 辛巳  九紫火星   12/23  (軫)。  下弦21:57
036/     1/27(木) 壬午  一白水星   12/24  (角)。  三隣亡。
037/     1/28(金)  癸未  二黒土星   12/25  (亢)
038/     1/29(土)    甲申  三碧木星   12/26  (てい)。 十方暮入り。
039/     1/30(日)   乙酉  四緑木星  12/27  (房)。 
040/     1/31(月) 丙戌  五黄土星   12/28 (心)。 

※1---成人の日を1/15日としていた事に気づいた2010/4/7日、お詫びして2011/1/10日に訂正しました。





2010
 
2月

041/     / 1(月) みずのえうま  一白水星 旧12/18 (心)。 三隣亡。
042/     2/ 2(:火) みずのとひつじ 二黒土星  12/19 (尾)。
043/     2/ 3(水)  きのえさる   三碧木星  12/20 (箕)。 節分。十方暮入。
044/ 315  2/ 4(木) きのととり    四緑木星  12/21 (斗)。 立春07:48 旧1月節。
