http://toki.mikosi.com                日知り  page059.html   nj  カウンター  f-c070514


月暦・月星対比暦 (工事中)

       日知り  月暦07〜08


トップへ
トップへ
戻る
戻る

・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ●○◎□◇■◆△▽▲▼☆★

西暦 2007・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・    

平成19年/皇紀2667年/丁亥歳/二黒土星(中宮)/太歳神 亥の方/
大将軍 酉の方/太陰神 酉の方/歳刑神 亥の方/
歳徳神 亥子の間(北北東の方)/

歳破神 巳の方/歳殺神 戌の方/黄幡神 未の方/豹尾神 丑の方/

天道(癸・丁)・天徳(乙)・月徳(甲)・月徳合(丙/巳)・大金神(申)・金神(寅・卯・戌・亥)・姫金神(寅)・
天徳合(庚)・死符(辰)・病符(戌)・博士(巽たつみ

あきの方(恵方)壬(ミズノエ)


円暦aE月日・七曜日・祝祭休日・干支・九星・旧暦・28宿・月齢(東京)・行事 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・



010/ / 1(月) 乙未 五黄土星  11/13 (張)。元日。不成就日。
011/  1/ 2(火) 丙申 六白金星  11/14 (翼)。休日
012/  1/ 3(水) 丁酉 七赤金星  11/15 (軫)。望22:57
013/  1/ 4(木) 戊戌 八白土星  11/16 (角)。
014/  1/ 5(金) 己亥 九紫火星  11/17 (亢)。一粒万倍日。
015/  1/ 6(土) 庚子 一白水星  11/18 (てい)。小寒02:40。旧12月節。一粒万倍日。
016/  1/ 7(日) 辛丑 二黒土星  11/19 (房)。
017/  1/ 8(月) 壬寅 三碧木星  11/20 (心)。成人の日
018/  1/ 9(火) 癸卯 四緑木星  11/21 (尾)。一粒万倍日。不成就日。
019/  1/10(水) 甲辰 五黄土星  11/22 (箕)。
020/  1/11(木) 乙巳 六白金星  11/23 (斗)。下弦21:45
021/  1/12(金) 丙午 七赤金星  11/24 (牛)。三隣亡。
022/  1/13(土) 丁未 八白土星  11/25 (女)。
023/  1/14(日) 戊申 九紫火星  11/26 (虚)。
024/  1/15(月) 己酉 一白水星  11/27 (危)。
025/  1/16(火) 庚戌 二黒土星  11/28 (室)。
026/  1/17(水) 辛亥 三碧木星  11/29 (壁)。土用21:19 不成就日。
027/  1/18(木) 壬子 四緑木星  11/30 (奎)。八専始め。一粒万倍日。
028/  1/19(金) 癸丑 五黄土星  12/ 1 (婁)。旧12月朔13:01
029/  1/20(土) 甲寅 六白金星  12/ 2 (胃)。大寒20:01。旧12月中。 
030/  1/21(日) 乙卯 七赤金星  12/ 3 (昴)。一粒万倍日。
031/  1/22(月) 丙辰 八白土星  12/ 4 (畢)。
032/  1/23(火) 丁巳 九紫火星  12/ 5 (觜)。
033/  1/24(水) 戊午 一白水星  12/ 6 (参)。三隣亡。不成就日。
034/  1/25(木) 己未 二黒土星  12/ 7 (井)。
035/  1/26(金) 庚申 三碧木星  12/ 8 (鬼)。上弦08:01 庚申。
036/  1/27(土) 辛酉 四緑木星  12/ 9 (柳)。
037/  1/28(日) 壬戌 五黄土星  12/10 (星)。
038/  1/29(月) 癸亥 六白金星  12/11 (張)。八専終わり。
039/  1/30(火) 甲子 七赤金星  12/12 (翼)。天赦日。一粒万倍日。甲子。
040/  1/31(水) 乙丑 八白土星  12/13 (軫)。


              
041/  / 1(木) 丙寅 九紫火星  12/14 (角)  不成就日。
042/  2/ 2(金) 丁卯 一白水星  12/15 (亢)  望14:45 一粒万倍日。
043/  2/ 3(土) 戊辰 二黒土星  12/16 (てい) 節分。
044/  2/ 4(日) 己巳 三碧木星  12/17 (房)。 立春14:18。旧1月節。
045/  2/ 5(月) 庚午 四緑木星  12/18 (心)。 一粒万倍日。
046/  2/ 6(火) 辛未 五黄土星  12/19 (尾)
047/  2/ 7(水) 壬申 六白金星  12/20 (箕) 
048/  2/ 8(木) 癸酉 七赤金星  12/21 (斗)
049/  2/ 9(金) 甲戌 八白土星  12/22 (牛)  不成就日。
050/  2/10(土) 乙亥 九紫火星  12/23 (女)  下弦18:51 三隣亡。
051/  2/11(日) 丙子 一白水星  12/24 (虚)  建国記念の日。
052/  2/12(月) 丁丑 二黒土星  12/25 (危)  休日。一粒万倍日。
053/  2/13(火) 戊寅 三碧木星  12/26 (室)  天赦日。
054/  2/14(水) 己卯 四緑木星  12/27 (壁)
055/  2/15(木) 庚辰 五黄土星  12/28 (奎)。
056/  2/16(金) 辛巳 六白金星  12/29 (婁)。
057/  2/17(土) 壬午 七赤金星  12/30 (胃)。一粒万倍日。不成就日。
058/  2/18(日) 癸未 八白土星 旧正月朔(昴)。朔01:14
059/  2/19(月) 甲申 九紫火星   1/ 2 (畢)。 雨水10:09 旧1月中。十方暮入。 
060/  2/20(火) 乙酉 一白水星   1/ 3 (觜)。 不成就日。
061/  2/21(水) 丙戌 二黒土星  1/ 4 (参)。
062/  2/22(木) 丁亥 三碧木星   1/ 5 (井)。 三隣亡。
063/  2/23(金) 戊子 四緑木星   1/ 6 (鬼)。
064/  2/24(土) 己丑 五黄土星   1/ 7 (柳)。 上弦16:56 一粒万倍日。
065/  2/25(日) 庚寅 六白金星   1/ 8 (星)。
066/  2/26(月) 辛卯 七赤金星   1/ 9 (張)。
067/  2/27(火) 壬辰 八白土星   1/10 (翼)。
068/  2/28(水) 癸巳 九紫火星   1/11 (軫)。 不成就日。天一天上。
069/  2/29--------------



070/  / 1(木) 甲午 一白水星  1/12 (角)  一粒万倍日。
071/  3/ 2(金) 乙未 二黒土星   1/13  (亢)
072/  3/ 3(土) 丙申 三碧木星  1/14  (てい)
073/  3/ 4(日) 丁酉 四緑木星  1/15 (房)  望08:17 月食(九州、沖縄で月没時)。
074/  3/ 5(月) 戊戌 五黄土星  1/16 (心)。
075/  3/ 6(火) 己亥 六白金星  1/17 (尾)。 啓蟄08:18 旧2月節。
076/  3/ 7(水) 庚子 七赤金星  1/18 (箕)。
077/  3/ 8(木) 辛丑 八白土星  1/19 (斗)。 不成就日。
078/  3/ 9(金) 壬寅 九紫火星  1/20 (牛)  一粒万倍日。三隣亡。
079/  3/10(土) 癸卯 一白水星  1/21 (女)
080/  3/11(日) 甲辰 二黒土星  1/22 (虚)
081/  3/12(月) 乙巳 三碧木星  1/23 (危)。 下弦12:54
082/  3/13(火) 丙午 四緑木星  1/24 (室)
083/  3/14(水) 丁未 五黄土星  1/25 (壁)。
084/  3/15(木) 戊申 六白金星  1/26 (奎)。
085/  3/16(金) 己酉 七赤金星  1/27 (婁)。 一粒万倍日。不成就日。
086/  3/17(土) 庚戌 八白土星  1/28 (胃)。
087/  3/18(日) 辛亥 九紫火星  1/29 (昴)。 彼岸入り。
088/  3/19(月) 壬子 一白水星  旧2月朔 (畢)。 朔11:43 八専始め。部分日食(下の注を参照)。
089/  3/20(火) 癸丑 二黒土星  2/ 2 (觜)。 不成就日。
090/  3/21(水) 甲寅 三碧木星  2/ 3 (参)。 春分の日。春分09:07 旧2月中。一粒万倍日。三隣亡。
091/  3/22(木) 乙卯 四緑木星  2/ 4 (井)
092/  3/23(金) 丙辰 五黄土星  2/ 5 (鬼)。
093/  3/24(土) 丁巳 六白金星  2/ 6 (柳)。
094/  3/25(日) 戊午 七赤金星  2/ 7 (星)。 社日。
095/  3/26(月) 己未 八白土星  2/ 8 (張)。 上弦03:16
096/  3/27(火) 庚申 九紫火星  2/ 9 (翼)。 庚申。
097/  3/28(水) 辛酉 一白水星  2/ 10 (軫)。 一粒万倍日。不成就日。
098/  3/29(木) 壬戌 二黒土星  2/ 11 (角)。
099/  3/30(金) 癸亥 三碧木星  2/ 12 (亢)。 八専終わり。
100/  3/31(土) 甲子 四緑木星  2/ 13 (てい)。甲子。

(注)部分日食は九州、四国、近畿北西部、東北地方北西部、北海道北西部で見られる。最大で太陽の1割ほど。福岡
では午前11:28分頃、札幌で午前11:59分頃。



101/  / 1(日) 乙丑 五黄土星  2/14 (房)。
102/  4/ 2(月) 丙寅 六白金星  2/15 (心)。 一粒万倍日。三隣亡。
103/  4/ 3(火) 丁卯 七赤金星  2/16 (尾)。 望02:15
104/  4/ 4(水) 戊辰 八白土星  2/17 (箕)。
105/  4/ 5(木) 己巳 九紫火星  2/18 (斗)。 清明13:05 旧3月節。不成就日。己巳。
106/  4/ 6(金) 庚午 一白水星  2/19 (牛)。 三隣亡。
107/  4/ 7(土) 辛未 二黒土星  2/20 (女)
108/  4/ 8(日) 壬申 三碧木星  2/21 (虚)
109/  4/ 9(月) 癸酉 四緑木星  2/22 (危)。
110/  4/10(火) 甲戌 五黄土星  2/23 (室)。
111/  4/11(水) 乙亥 六白金星  2/24 (壁)。 下弦03:04
112/  4/12(木) 丙子 七赤金星  2/25 (奎)。 一粒万倍日。
113/  4/13(金) 丁丑 八白土星  2/26 (婁)。 不成就日
114/  4/14(土) 戊寅 九紫火星  2/27 (胃)。 天赦日。
115/  4/15(日) 己卯 一白水星  2/28 (昴)。 一粒万倍日。
116/  4/16(月) 庚辰 二黒土星  2/29 (畢)。
117/  4/17(火) 辛巳 三碧木星 旧3月朔 (觜)。 土用18:29 朔20:36 不成就日。
118/  4/18(水) 壬午 四緑木星  3/ 2 (参)。 三隣亡。
119/  4/19(木) 癸未 五黄土星  3/ 3 (井)
120/  4/20(金) 甲申 六白金星  3/ 4 (鬼)。 穀雨20:07 旧3月中。十方暮入。 
121/  4/21(土) 乙酉 七赤金星  3/ 5 (柳)。
122/  4/22(日) 丙戌 八白土星  3/ 6 (星)。
123/  4/23(月) 丁亥 九紫火星  3/ 7 (張)。
124/  4/24(火) 戊子 一白水星  3/ 8 (翼)。 上弦15:36 一粒万倍日。
125/  4/25(水) 己丑 二黒土星  3/ 9 (軫)。 不成就日。
126/  4/26(木) 庚寅 三碧木星  3/ 10 (角)。
127/  4/27(金) 辛卯 四緑木星  3/ 11 (亢)。 一粒万倍日。
128/  4/28(土) 壬辰 五黄土星  3/ 12 (てい)。
129/  4/29(日) 癸巳 六白金星  3/ 13 (房)。 昭和の日。天一天上。
130/  4/30(月) 甲午 七赤金星  3/ 14 (心)。 休日。三隣亡。



131/ 5/ 1(火) 乙未 八白土星  3/15 (尾)。
132/  5/ 2(水) 丙申 九紫火星  3/16 (箕)。 八十八夜。望19:09
133/  5/ 3(木) 丁酉 一白水星  3/17 (斗)。 憲法記念日。不成就日。
134/  5/ 4(金) 戊戌 二黒土星  3/18 (牛)。 みどりの日。
135/  5/ 5(土) 己亥 三碧木星  3/19 (女)。 子供の日。
136/  5/ 6(日) 庚子 四緑木星  3/20 (虚)。 立夏06:20 旧4月節。
137/  5/ 7(月) 辛丑 五黄土星  3/21 (危)。
138/  5/ 8(火) 壬寅 六白金星  3/22 (室)。
139/  5/ 9(水) 癸卯 七赤金星  3/23 (壁)。 一粒万倍日。
140/  5/10(木) 甲辰 八白土星  3/24 (奎)。 下弦13:27
141/  5/11(金) 乙巳 九紫火星  3/25 (婁)。 不成就日。
142/  5/12(土) 丙午 一白水星  3/26 (胃)。
143/  5/13(日) 丁未 二黒土星  3/27 (昴)。
144/  5/14(月) 戊申 三碧木星  3/28 (畢)。
145/  5/15(火) 己酉 四緑木星  3/29 (觜)。
146/  5/16(水) 庚戌 五黄土星  3/30 (参)。
147/  5/17(木) 辛亥 六白金星 旧4月朔(井)。 朔04:27 三隣亡。
148/  5/18(金) 壬子 七赤金星  4/ 2 (鬼)。 八専始め。
149/  5/19(土) 癸丑 八白土星  4/ 3 (柳)。
150/  5/20(日) 甲寅 九紫火星  4/ 4 (星)。 不成就日。
151/  5/21(月) 乙卯 一白水星  4/ 5 (張)。 小満19:12 旧4月中 一粒万倍日。
152/  5/22(火) 丙辰 二黒土星  4/ 6 (翼)。 一粒万倍日。
153/  5/23(水) 丁巳 三碧木星  4/ 7 (軫)。
154/  5/24(木) 戊午 四緑木星  4/ 8 (角)。 上弦06:03
155/  5/25(金) 己未 五黄土星  4/ 9 (亢)。
156/  5/26(土) 庚申 六白金星  4/ 10 (てい)。
157/  5/27(日) 辛酉 七赤金星  4/ 11 (房)。 庚申。
158/  5/28(月) 壬戌 八白土星  4/ 12 (心)。 不成就日。
159/  5/29(火) 癸亥 九紫火星  4/ 13 (尾)。 三隣亡。八専終わり。
160/  5/30(水) 甲子 九紫火星  4/ 14 (箕)。 甲子。陰遁始め。
161/  5/31(木) 乙丑 八白土星  4/ 15 (斗)。



162/  / 1(金) 丙寅 七赤金星  4/16 (牛)。 望10:04
163/  6/ 2(土) 丁卯 六白金星  4/17 (女)。 一粒万倍日。
164/  6/ 3(日) 戊辰 五黄土星  4/18 (虚)。 一粒万倍日。
165/  6/ 4(月) 己巳 四緑木星  4/19 (危)。 己巳。
166/  6/ 5(火) 庚午 三碧木星  4/20 (室)。 不成就日。
167/  6/ 6(水) 辛未 二黒土星  4/21 (壁)。 芒種10:27 旧5月節。
168/  6/ 7(木) 壬申 一白水星  4/22 (奎)。
169/  6/ 8(金) 癸酉 九紫火星  4/23 (婁)。 下弦20:43
170/  6/ 9(土) 甲戌 八白土星  4/24 (胃)。
171/  6/10(日) 乙亥 七赤金星  4/25 (昴)。
172/  6/11(月) 丙子 六白金星  4/26 (畢)。 入梅15:54
173/  6/12(火) 丁丑 五黄土星  4/27 (觜)。
174/  6/13(水) 戊寅 四緑木星  4/28 (参)。 三隣亡。不成就日。
175/  6/14(木) 己卯 三碧木星  4/29 (井)。
176/  6/15(金) 庚辰 二黒土星 旧5月朔(鬼)。 朔12:13
177/  6/16(土) 辛巳 一白水星  5/ 2 (柳)。 一粒万倍日。
178/  6/17(日) 壬午 九紫火星  5/ 3 (星)。 一粒万倍日。
179/  6/18(月) 癸未 八白土星  5/ 4 (張)。
180/  6/19(火) 甲申 七赤金星  5/ 5 (翼)。 不成就日。十方暮入。
181/  6/20(水) 乙酉 六白金星  5/ 6 (軫)。
182/  6/21(木) 丙戌 五黄土星  5/ 7 (角)。 夏至03:06 旧5月中。上弦22:15
183/  6/22(金) 丁亥 四緑木星  5/ 8 (亢)。
184/  6/23(土) 戊子 三碧木星  5/ 9 (てい)。
185/  6/24(日) 己丑 二黒土星  5/10 (房)。
186/  6/25(月) 庚寅 一白水星  5/11 (心)。 三隣亡。
187/  6/26(火) 辛卯 九紫火星  5/12 (尾)。
188/  6/27(水) 壬辰 八白土星  5/13 (箕)。 不成就日。
189/  6/28(木) 癸巳 七赤金星  5/14 (斗)。 天一天上。一粒万倍日。
190/  6/29(金) 甲午 六白金星  5/15 (牛)。 一粒万倍日。天赦日。
191/  6/30(土) 乙未 五黄土星  5/16 (女)。 望22:49



192/ / 1(日) 丙申 四緑木星  5/17 (虚)。 
193/ 7/ 2(月) 丁酉 三碧木星  5/18 (危)。 半夏生14:48
194/ 7/ 3(火) 戊戌 二黒土星  5/19 (室)。 
195/ 7/ 4(水) 己亥 一白水星  5/20 (壁)。 
196/ 7/ 5(木) 庚子 九紫火星  5/21 (奎)。 不成就日。
197/ 7/ 6(金) 辛丑 八白土星  5/22 (婁)。 
198/ 7/ 7(土) 壬寅 七赤金星  5/23 (胃)。 小暑20:42 旧6月節。
199/ 7/ 8(日) 癸卯 六白金星  5/24 (昴)。 下弦01:54
200/ 7/ 9(月) 甲辰 五黄土星  5/25 (畢)。 
201/ 7/10(火) 乙巳 四緑木星  5/26 (觜)。 
202/ 7/11(水) 丙午 三碧木星  5/27 (参)。 一粒万倍日。三隣亡。
203/ 7/12(木) 丁未 二黒土星  5/28 (井)。 
204/ 7/13(金) 戊申 一白水星  5/29 (鬼)。 不成就日。
205/ 7/14(土) 己酉 九紫火星 旧6月朔(柳)。 朔21:04 一粒万倍日。
206/ 7/15(日) 庚戌 八白土星  6/ 2 (星)。 初伏。
207/ 7/16(月) 辛亥 七赤金星  6/ 3 (張)。 海の日。
208/ 7/17(火) 壬子 六白金星  6/ 4 (翼)。 八専始め。
209/ 7/18(水) 癸丑 五黄土星  6/ 5 (軫)。
210/ 7/19(木) 甲寅 四緑木星  6/ 6 (角)。 不成就日。 
211/ 7/20(金) 乙卯 三碧木星  6/ 7 (亢)。 土用1035
212/ 7/21(土) 丙辰 二黒土星  6/ 8 (てい)。 
213/ 7/22(日) 丁巳 一白水星  6/ 9 (房)。 上弦15:29
214/ 7/23(月) 戊午 九紫火星  6/10 (心)。 大暑14:00 旧6月中。一粒万倍日。三隣亡。 
215/ 7/24(火) 己未 八白土星  6/11 (尾)。 
216/ 7/25(水) 庚申 七赤金星  6/12 (箕)。 中伏。庚申。
217/ 7/26(木) 辛酉 六白金星  6/13 (斗)。 一粒万倍日。
218/ 7/27(金) 壬戌 五黄土星  6/14 (牛)。 不成就日。
219/ 7/28(土) 癸亥 四緑木星  6/15 (女)。 八専終わり。
220/ 7/29(日) 甲子 三碧木星  6/16 (虚)。 甲子。
221/ 7/30(月) 乙丑 二黒土星  6/17 (危)。 望09:48
222/ 7/31(火) 丙寅 一白水星  6/18 (室)。



223/ / 1(水) 丁卯 九紫火星  6/19 (壁)。 
224/ 8/ 2(木) 戊辰 八白土星  6/20 (奎)。 
225/ 8/ 3(金) 己巳 七赤金星  6/21 (婁)。 己巳。
226/ 8/ 4(土) 庚午 六白金星  6/22 (胃)。 一粒万倍日。三隣亡。不成就日。
227/ 8/ 5(日) 辛未 五黄土星  6/23 (昴)。 
228/ 8/ 6(月) 壬申 四緑木星  6/24 (畢)。 下弦06:20
229/ 8/ 7(火) 癸酉 三碧木星  6/25 (觜)。 一粒万倍日。
230/ 8/ 8(水) 甲戌 二黒土星  6/26 (参)。 立秋06:31 旧7月節。
231/ 8/ 9(木) 乙亥 一白水星  6/27 (井)。 三隣亡。
232/ 8/10(金) 丙子 九紫火星  6/28 (鬼)。 一粒万倍日。
233/ 8/11(土) 丁丑 八白土星  6/29 (柳)。
234/ 8/12(日) 戊寅 七赤金星  6/30 (星)。 不成就日。
235/ 8/13(月) 己卯 六白金星  旧7月朔(張)。朔08:03
236/ 8/14(火) 庚辰 五黄土星  7/02 (翼)。 後伏。
237/ 8/15(水) 辛巳 四緑木星  7/03 (軫)。 不成就日。
238/ 8/16(木) 壬午 三碧木星  7/04 (角)。
239/ 8/17(金) 癸未 二黒土星  7/05 (亢)。
240/ 8/18(土) 甲申 一白水星  7/06 (てい)。十方暮入。
241/ 8/19(日) 乙酉 九紫火星  7/07 (房)。
242/ 8/20(月) 丙戌 八白土星  7/08 (心)。
243/ 8/21(火) 丁亥 七赤金星  7/09 (尾)。 上弦08:54 三隣亡。
244/ 8/22(水) 戊子 六白金星  7/10 (箕)。 一粒万倍日。
245/ 8/23(木) 己丑 五黄土星  7/11 (斗)。 処暑21:08 旧7月中。不成就日。
246/ 8/24(金) 庚寅 四緑木星  7/12 (牛)。
247/ 8/25(土) 辛卯 三碧木星  7/13 (女)。
248/ 8/26(日) 壬辰 二黒土星  7/14 (虚)。
249/ 8/27(月) 癸巳 一白水星  7/15 (危)。 天一天上。
250/ 8/28(火) 甲午 九紫火星  7/16 (室)。 望19:35 皆既月食(下記参照)。
251/ 8/29(水) 乙未 八白土星  7/17 (壁)。
252/ 8/30(木) 丙申 七赤金星  7/18 (奎)。
253/ 8/31(金) 丁酉 六白金星  7/19 (婁)。 不成就日。

(皆既のはじめ18:10、食の最大19:37、皆既の終わり20:22)


254/ / 1(土) 戊戌 五黄土星  7/20 (胃)。 二百十日。
255/ 9/ 2(日) 己亥 四緑木星  7/21 (昴)。 三隣亡。
256/ 9/ 3(月) 庚子 三碧木星  7/22 (畢)。 一粒万倍日。
257/ 9/ 4(火) 辛丑 二黒土星  7/23 (觜)。 下弦11:32
258/ 9/ 5(水) 壬寅 一白水星  7/24 (参)。
259/ 9/ 6(木) 癸卯 九紫火星  7/25 (井)。
260/ 9/ 7(金) 甲辰 八白土星  7/26 (鬼)。
261/ 9/ 8(土) 乙巳 七赤金星  7/27 (柳)。 白露09:29。旧8月節。不成就日。
262/ 9/ 9(日) 丙午 六白金星  7/28 (星)。 
263/ 9/10(月) 丁未 五黄土星  7/29 (張)。 部分日食(日本では見られない)。
264/ 9/11(火) 戊申 四緑木星  旧8月朔(翼)。朔21:44。天赦日。一粒万倍日。
265/ 9/12(水) 己酉 三碧木星  8/02 (軫)。 不成就日。
266/ 9/13(木) 庚戌 二黒土星  8/03 (角)。
267/ 9/14(金) 辛亥 一白水星  8/04 (亢)。
268/ 9/15(土) 壬子 九紫火星  8/05 (てい)。八専始め。
269/ 9/16(日) 癸丑 八白土星  8/06 (房)。
270/ 9/17(月) 甲寅 七赤金星  8/07 (心)。 敬老の日。三隣亡。
271/ 9/18(火) 乙卯 六白金星  8/08 (尾)。 一粒万倍日。
272/ 9/19(水) 丙辰 五黄土星  8/09 (箕)。
273/ 9/20(木) 丁巳 四緑木星  8/10 (斗)。 彼岸。上弦01:48 不成就日。
274/ 9/21(金) 戊午 三碧木星  8/11 (牛)。 社日。
275/ 9/22(土) 己未 二黒土星  8/12 (女)。 
276/ 9/23(日) 庚申 一白水星  8/13 (虚)。 秋分の日。秋分18:51 旧8月中。一粒万倍日。庚申。
277/ 9/24(月) 辛酉 九紫火星  8/14 (危)。 休日。
278/ 9/25(火) 壬戌 八白土星  8/15 (室)。 仲秋名月。
279/ 9/26(水) 癸亥 七赤金星  8/16 (壁)。 八専終わり。
280/ 9/27(木) 甲子 六白金星  8/17 (奎)。 望04:45 甲子。
281/ 9/28(金) 乙丑 五黄土星  8/18 (婁)。 不成就日。
282/ 9/29(土) 丙寅 四緑木星  8/19 (胃)。 三隣亡。
283/ 9/30(日) 丁卯 三碧木星  8/20 (昴)。 一粒万倍日。



284/10/1(月) 戊辰 二黒土星  8/21 (畢)。
285/10/ 2(火) 己巳 一白水星  8/22 (觜)。 己巳。
286/10/ 3(水) 庚午 九紫火星  8/23 (参)。 下弦19:06
287/10/ 4(木) 辛未 八白土星  8/24 (井)。
288/10/ 5(金) 壬申 七赤金星  8/25 (鬼)。 一粒万倍日。
289/10/ 6(土) 癸酉 六白金星  8/26 (柳)。 不成就日。
290/10/ 7(日) 甲戌 五黄土星  8/27 (星)。
291/10/ 8(月) 乙亥 四緑木星  8/28 (張)。 体育の日。
292/10/ 9(火) 丙子 三碧木星  8/29 (翼)。 寒露01:12 旧9月節。
293/10/10(水) 丁丑 二黒土星  8/30 (軫)。
294/10/11(木) 戊寅 一白水星  旧9月朔(角)。 朔14:01 不成就日。
295/10/12(金) 己卯 九紫火星  9/02 (亢)。
296/10/13(土) 庚辰 八白土星  9/03 (てい)。
297/10/14(日) 辛巳 七赤金星  9/04 (房)。
298/10/15(月) 壬午 六白金星  9/05 (心)。 一粒万倍日。三隣亡。
299/10/16(火) 癸未 五黄土星  9/06 (尾)。
300/10/17(水) 甲申 四緑木星  9/07 (箕)。 十方暮入。
301/10/18(木) 乙酉 三碧木星  9/08 (斗)。 一粒万倍日。
302/10/19(金) 丙戌 二黒土星  9/09 (牛)。 上弦17:33 不成就日。
303/10/20(土) 丁亥 一白水星  9/10 (女)。
304/10/21(日) 戊子 九紫火星  9/11 (虚)。 土用03:52
305/10/22(月) 己丑 八白土星  9/12 (危)。
306/10/23(火) 庚寅 七赤金星  9/13 (室)。
307/10/24(水) 辛卯 六白金星  9/14 (壁)。 霜降04:15 旧9月中。ホームズ彗星(約7年周期)がアウトバ
ースト。
308/10/25(木) 壬辰 五黄土星  9/15 (奎)。
309/10/26(金) 癸巳 四緑木星  9/16 (婁)。 望13:52 天一天上。
310/10/27(土) 甲午 三碧木星  9/17 (胃)。 
311/10/28(日) 乙未 二黒土星  9/18 (昴)。
312/10/29(月) 丙申 一白水星  9/19 (畢)。
313/10/30(火) 丁酉 九紫火星  9/20 (觜)。 一粒万倍日。
314/10/31(水) 戊戌 八白土星  9/21 (参)。  


315/11/1(木) 己亥 七赤金星  9/22 (井)。 
316/11/ 2(金) 庚子 六白金星  9/23 (鬼)。 下弦06:18
317/11/ 3(土) 辛丑 五黄土星  9/24 (柳)。 文化の日。
318/11/ 4(日) 壬寅 四緑木星  9/25 (星)。 不成就日。
319/11/ 5(月) 癸卯 三碧木星  9/26 (張)。
320/11/ 6(火) 甲辰 二黒土星  9/27 (翼)。
321/11/ 7(水) 乙巳 一白水星  9/28 (軫)。
322/11/ 8(木) 丙午 九紫火星  9/29 (角)。 立冬04:24 旧10月節。
323/11/ 9(金) 丁未 八白土星  9/30 (亢)。
324/11/10(土) 戊申 七赤金星 旧10朔(てい)。 朔08:03
325/11/11(日) 己酉 六白金星 10/02 (房)。 一粒万倍日。
326/11/12(月) 庚戌 五黄土星 10/03 (心)。 一粒万倍日。
327/11/13(火) 辛亥 四緑木星 10/04 (尾)。 三隣亡。不成就日。
328/11/14(水) 壬子 三碧木星 10/05 (箕)。 八専始め。
329/11/15(木) 癸丑 二黒土星 10/06 (斗)。
330/11/16(金) 甲寅 一白水星 10/07 (牛)。
331/11/17(土) 乙卯 九紫火星 10/08 (女)。
332/11/18(日) 丙辰 八白土星 10/09 (虚)。 上弦07:33
333/11/19(月) 丁巳 七赤金星 10/10 (危)。
334/11/20(火) 戊午 六白金星 10/11 (室)。
335/11/21(水) 己未 五黄土星 10/12 (壁)。 不成就日。
336/11/22(木) 庚申 四緑木星 10/13 (奎)。 庚申。
337/11/23(金) 辛酉 三碧木星 10/14 (婁)。 小雪01:50 勤労感謝の日。旧10月中。一粒万倍日。
338/11/24(土) 壬戌 二黒土星 10/15 (胃)。 望23:30 一粒万倍日。
339/11/25(日) 癸亥 一白水星 10/16 (昴)。 三隣亡。八専終わり。
340/11/26(月) 甲子 一白水星 10/17 (畢)。 天赦日。陽遁始め。甲子。
341/11/27(火) 乙丑 二黒土星 10/18 (觜)。 
342/11/28(水) 丙寅 三碧木星 10/19 (参)。
343/11/29(木) 丁卯 四緑木星 10/20 (井)。 不成就日。
344/11/30(金) 戊辰 五黄土星 10/21 (鬼)。 



345/12/1(土) 己巳 六白金星 10/22 (柳)。
346/12/ 2(日) 庚午 七赤金星 10/23 (星)。 
347/12/ 3(月) 辛未 八白土星 10/24 (張)。
348/12/ 4(火) 壬申 九紫火星 10/25 (翼)。
349/12/ 5(水) 癸酉 一白水星 10/26 (軫)。 一粒万倍日。
350/12/ 6(木) 甲戌 二黒土星 10/27 (角)。 一粒万倍日。
351/12/ 7(金) 乙亥 三碧木星 10/28 (亢)。 大雪21:14 旧11月節。一粒万倍日。不成就日。
352/12/ 8(土) 丙子 四緑木星 10/29 (てい)。一粒万倍日。
353/12/ 9(日) 丁丑 五黄土星 10/30 (房)。
354/12/10(月) 戊寅 六白金星 旧11朔(心)。 朔02:40 三隣亡。
355/12/11(火) 己卯 七赤金星 11/02 (尾)。
356/12/12(水) 庚辰 八白土星 11/03 (箕)。
357/12/13(木) 辛巳 九紫火星 11/04 (斗)。
358/12/14(金) 壬午 一白水星 11/05 (牛)。 不成就日。
359/12/15(土) 癸未 二黒土星 11/06 (女)。
360/12/16(日) 甲申 三碧木星 11/07 (虚)。 十方暮入
361/12/17(月) 乙酉 四緑木星 11/08 (危)。 上弦19:18
362/12/18(火) 丙戌 五黄土星 11/09 (室)。
363/12/19(水) 丁亥 六白金星 11/10 (壁)。 一粒万倍日。
364/12/20(木) 戊子 七赤金星 11/11 (奎)。 一粒万倍日。
365/12/21(金) 己丑 八白土星 11/12 (婁)。
366/12/22(土) 庚寅 九紫火星 11/13 (胃)。 冬至15:08 旧11月中。三隣亡。不成就日。
001/12/23(日) 辛卯 一白水星 11/14 (昴)。 天皇誕生日。
002/12/24(月) 壬辰 二黒土星 11/15 (畢)。 休日。望10:16
003/12/25(火) 癸巳 三碧木星 11/16 (觜)。 天一天上。
004/12/26(水) 甲午 四緑木星 11/17 (参)。
